天工文生图算法 | 昆仑万维科技股份有限公司 | 天工AI助手(APP)、天工AI搜索(小程序)、天工AI助手(网站) | 应用于图像生成场景,根据用户输入的文本,生成与输入文本描述相匹配的图像。 | 网信算备110108604314601240041号 | 第五批 |
中科闻歌雅意大模型内容生成算法 | 北京中科闻歌科技股份有限公司 | 雅意(APP)、中科闻歌雅意大模型(网站) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的文本问题或指令,生成相应的文本回复。 | 网信算备110108009321501240027号 | 第五批 |
Keep运动助手算法 | 北京卡路里科技有限公司 | Keep(APP) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的问题,生成与运动锻炼知识相关的回复。 | 网信算备110105748807001240019号 | 第五批 |
智能招聘策略生成与执行算法 | 北京拓英网络科技有限公司 | 探也-Autopilot(网站) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的自然语言文本和相关的提示文本,生成适合的招聘策略。 | 网信算备110114538530801240019号 | 第五批 |
数有引力文本生成算法 | 成都数有引力科技有限公司 | -- | 应用于文本生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的文本信息,生成与股票和基金行业相关的文本答案。 | 网信算备510107638890201240029号 | 第五批 |
AIDreams人物照片转漫画图像生成算法 | 内蒙古奥云信息技术服务有限公司 | AI Dreams(小程序) | 应用于图像生成场景,根据用户输入的人脸图片,生成具有特定风格的人像图像。 | 网信算备150105340196101240017号 | 第五批 |
邮储银行生成合成类数字人驱动算法 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 手机银行数字客服(APP)、数字人直播(APP)、信用卡虚拟服务经理(APP)、离线视频生产(其他) | 应用于数字人生成场景,根据输入的语音等信息,生成包含声音、动作、表情等元素的数字人视频。 | 网信算备110102319397001240013号 | 第五批 |
贝壳图像生成算法 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 | 设牛AI(小程序)、贝壳找房(APP)、HOME(APP) | 应用于图像生成场景,根据用户上传的房屋照片,生成不同风格、布局的装修效果图。 | 网信算备110108042481701240027号 | 第五批 |
归心太白问答合成算法 | 广东人工智能与先进计算研究院 | 归心•太白知识系统(网站) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的文本信息,生成符合用户需求的文本内容。 | 网信算备440112155354801240021号 | 第五批 |
神光大模型算法 | 北京神州光大科技有限公司 | -- | 应用于文本生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的文本信息,生成符合用户需求的文本内容。 | 网信算备110115229523801240017号 | 第五批 |
小明太极图像生成合成算法 | 小明太极(湖北)国漫文化有限公司 | 爱写剧(网站) | 应用于图像生成场景,根据用户输入的文本描述词、参考图像及数值参数,生成与描述词及参考图相关的漫画、动画类图像。 | 网信算备420703276829601240023号 | 第五批 |
小明太极剧本辅助写作生成合成算法 | 小明太极(湖北)国漫文化有限公司 | 爱写剧(网站) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的文本信息,生成符合用户需求的文本内容。 | 网信算备420703276829601240015号 | 第五批 |
知行元人脸合成算法 | 上海知行元网络技术有限公司 | 次元玩家(小程序) | 应用于图像生成场景,根据用户上传的个人照片和选择的图像模板,生成符合用户需求的风格图像。 | 网信算备310112139741801240029号 | 第五批 |
LisznAI文本生成算法 | 四川药学谷中医药产业发展有限公司 | LisznAI(APP)、LisznAI(小程序) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的文本信息,生成符合用户需求的文本内容。 | 网信算备510107737192501240017号 | 第五批 |
灵之宇语音合成算法 | 上海灵之宇技术有限公司 | 飞影AI直播(网站) | 应用于语音合成场景,根据用户输入文本数据及选定的声音风格,生成对应音频内容。 | 网信算备310110061149401240027号 | 第五批 |
英视大模型算法 | 北京英视睿达科技股份有限公司 | 英视大模型算法(其他) | 应用于文本、图像生成场景,根据用户输入的文本信息,生成符合用户需求的文本内容,及与文本内容相关的折线图、柱状图等。 | 网信算备110106686465601240015号 | 第五批 |
智学笃行文本合成算法 | 北京智学笃行科技有限公司 | 变影(小程序)、变影(APP) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的文本信息,生成符合用户需求的文本内容。 | 网信算备110105892997801240019号 | 第五批 |
宇视个人写真生成算法 | 浙江宇视科技有限公司 | 宇视写真(小程序) | 应用于图像生成场景,根据用户输入的人脸图像,进行人物形象的学习,生成目标人物在特定风格或场景下的写真图像。 | 网信算备330108927611901240035号 | 第五批 |
AO史密斯LifeGPT大模型算法 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | AI-LiNK智慧中控屏(其他)、AI家智控(APP) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的文本,生成智能家居生活信息和对策建议相关的文本回复。 | 网信算备320113064164601240019号 | 第五批 |
远问智能文本生成算法-2 | 北京远问智能科技有限公司 | -- | 应用于文本生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的文本内容,生成对应的文本回复。 | 网信算备110115659888701240021号 | 第五批 |
午迪图片风格化生成算法 | 完美世界午迪(上海)电竞信息科技有限公司 | 摹样(小程序) | 应用于图像生成场景,根据用户上传的图片,生成多种风格定制化的图像。 | 网信算备310110041877901240019号 | 第五批 |
东吴秀财大模型生成算法 | 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券AI平台(网站)、东吴秀财(APP) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的文本内容,生成金融领域的文本回复。 | 网信算备320506980146201240015号 | 第五批 |
胜吴对话生成算法 | 厦门胜吴电子商务有限公司 | AI百科小能手(APP) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的文本内容,生成对话文本回复。 | 网信算备350203913375501240013号 | 第五批 |
遂心随想图像生成算法 | 杭州陆地信息技术服务有限公司 | 遂心随想(小程序) | 应用于图像生成场景,根据用户输入的内容和上传的图片,生成相应的图片。 | 网信算备330110541122901240019号 | 第五批 |
盘盘盛丽AI文生图算法 | 上海基钮钮数据科技有限公司 | 盘盘AI(公众账号)、盘盘AI(网站) | 应用于图像生成场景,根据用户输入的文本描述,生成相应的图像内容。 | 网信算备310115516713601240021号 | 第五批 |
京东方文本生成算法 | 京东方智慧物联科技有限公司 | BOE会议纪要(网站) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的会议文字内容,生成会议文字纪要。 | 网信算备110115028616801240011号 | 第五批 |
小红书高一致性图像生成算法 | 行吟信息科技(上海)有限公司 | -- | 应用于图像生成场景,服务于企业端客户,根据用户上传的图像、文字,生成相应的图像。 | 网信算备310101216601301240025号 | 第五批 |
爱客易智能演示生成算法 | 爱客易智能科技(上海)有限公司 | MINDSHOW智能演示生成SAAS系统(网站) | 应用于PPT文档生成场景,根据用户输入的演示需求或上传文档等,生成PPT文档,为用户提供幻灯片演示生成、排版、在线编辑、演示等功能。 | 网信算备310115186154701240019号 | 第五批 |
驿创图文智能设计算法 | 上海驿创信息技术有限公司 | 字由(APP) | 应用于图文生成场景,根据用户输入的文本、标签、图像和设计意图,生成海报设计领域的图文结果。 | 网信算备310113652186701240019号 | 第五批 |
航旅纵横千穰大模型生成合成算法 | 中航信移动科技有限公司 | 千穰大模型(APP) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的问题,生成民航旅客出行相关的文本回复。 | 网信算备110107603050001240013号 | 第五批 |
新向量唇形生成合成算法 | 南京新向量信息科技有限公司 | 对口型视频配音大师(APP) | 应用于视频生成场景,根据用户上传的音频、图片或视频模板,生成语音和唇部动作同步的视频。 | 网信算备320111105078301240029号 | 第五批 |
爱施德AI大模型算法 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 爱施德无限(小程序) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的文本内容,生成相应的文本结果。 | 网信算备440304443941001240011号 | 第五批 |
中国电信智能对话算法 | 中国电信股份有限公司全渠道运营中心 | 中国电信(APP) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的问题,生成话费使用情况、套餐剩余情况、套餐选择建议等文本回复。 | 网信算备110108411549301240011号 | 第五批 |
海马相机稳定扩散模型算法 | 西安嘉盛德网络科技有限公司 | 海马相机(小程序) | 应用于图像生成场景,根据用户输入的参考图像和选定的写真模版,生成用户图像写真。 | 网信算备610112533561901240015号 | 第五批 |
懂车帝文本大模型算法 | 北京抖音信息服务有限公司 | 懂车帝(APP) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的问题,生成汽车领域的相关回答。 | 网信算备110108823483901240093号 | 第五批 |
视旅科技VtripGPT大模型算法 | 湖南视旅科技有限公司 | 欢萌旅行(APP) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的问题文本,生成旅游领域的文本回复。 | 网信算备430104420554201240015号 | 第五批 |
微博文本生成合成算法 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 微博(网站)、微博(APP) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的文本信息,生成符合用户需求的文本内容。 | 网信算备110108077222701240011号 | 第五批 |
开普云开悟文本生成算法-1 | 开普云信息科技股份有限公司 | 开普云开悟大模型门户(网站) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的文本信息,生成符合用户需求的文本内容。 | 网信算备441901308800501240041号 | 第五批 |
超航天亨图像生成算法 | 沈阳超航智能科技有限公司 | -- | 应用于图像生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的文本数据,生成符合用户需求的图像,实现文生图功能。 | 网信算备210102122468101240029号 | 第五批 |
西筹文本生成合成算法 | 成都西筹科技有限公司 | -- | 应用于智能对话场景,服务于企业端客户,根据用户输入的文本,生成符合用户要求的文本回复,主要用于交易型开放式指数基金领域。 | 网信算备510107192808701240023号 | 第五批 |
聚石塔AI思维导图生成算法 | 上海聚石塔网络科技有限公司 | TreeMind树图思维导图(网站) | 应用于思维导图生成场景,根据用户输入的文本信息,提取出其中的关键信息,然后根据一定的规则和格式进行组织,并以思维导图的形式进行呈现。 | 网信算备310115002419201240015号 | 第五批 |
网易有道数字人算法 | 网易有道信息技术(北京)有限公司 | -- | 应用于数字人视频生成场景,服务于企业端客户,根据输入的文本,及说话人视频,生成数字人形象的合成视频。 | 网信算备110108696992701240023号 | 第五批 |
南讯由语音驱动的人脸说话视频生成算法 | 深圳市南讯软件科技有限公司 | 南讯数字人(网站) | 应用于数字人视频生成场景,根据输入的音频,及人像图像或视频帧,生成数字人形象的合成视频。 | 网信算备440307857695201240019号 | 第五批 |
懂车帝企业版文本大模型算法 | 北京抖音信息服务有限公司 | -- | 应用于文本生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的文本信息,生成符合用户需求的文本内容,主要用于汽车领域。 | 网信算备110108823483901240085号 | 第五批 |
宠AI文本对话生成算法 | 合肥元点软件科技有限公司 | 宠AI(APP) | 应用于智能对话场景,根据用户输入的文本信息,生成符合用户需求的文本内容。 | 网信算备340104999179601240015号 | 第五批 |
MewXAI文生图内容生成算法 | 北京木及科技有限公司 | MewXAI网页端(网站)、MewXAI(小程序) | 应用于图像生成场景,根据用户输入的文本,生成符合用户需求的图像内容。 | 网信算备110115582187401240019号 | 第五批 |
名派图像深度合成类算法 | 河北名派科技有限公司 | 小鱼图库(快手)(小程序)、极速图库(小程序)、互娱制图(小程序)、P图君(小程序)、人人变脸(小程序)、小鱼图库(抖音)(小程序) | 应用于图像生成场景,根据用户输入的图像和选定功能,生成符合用户需求的图像内容,实现包括图片超分、人脸属性编辑、人脸融合、人脸风格迁移等功能。 | 网信算备130108757215301240021号 | 第五批 |
光语大模型算法-2 | 无限光年(上海)技术有限公司 | -- | 应用于对话生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的问题文本,生成相关的文本回复。 | 网信算备310115720977701240023号 | 第五批 |
光语大模型算法 | 无限光年(上海)技术有限公司 | 光语慧言(小程序)、光语慧言(APP)、光语慧言(网站) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的问题文本,生成相关的文本回复。 | 网信算备310115720977701240015号 | 第五批 |
中公云信自然对话算法 | 北京中公教育科技有限公司 | 中公教育(APP) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的问题文本,生成公务员考试相关的回复文本。 | 网信算备110108517572801240013号 | 第五批 |
捷通华声灵云语音识别算法 | 北京捷通华声科技股份有限公司 | -- | 应用于语音识别场景,服务于企业端客户,根据用户输入的语音音频,对语音内容识别生成文本。 | 网信算备110108875907801240041号 | 第五批 |
魔珐3D虚拟人及视频生成算法 | 上海墨舞科技有限公司 | 魔珐有灵虚拟人服务AIGC平台(网站)、魔珐有言虚拟人视频AIGC平台(网站)、魔珐有光虚拟人直播AIGC平台(网站) | 应用于虚拟人生成场景,根据用户上传的图像,生成虚拟人形象,并且结合文本、图像、语音、控制信号等多模态输入,生成虚拟人视频。 | 网信算备310104618711101240015号 | 第五批 |
云道图像深度合成类算法 | 石家庄云道科技有限公司 | 云图库(快手)(小程序)、Ai智剪(抖音)(小程序)、米得客(APP)、AI百变实验室(小程序)、Ai智剪(微信)(小程序)、云图库(抖音)(小程序)、Ai智剪(快手)(小程序)、AI云图(小程序) | 应用于图像生成场景,根据用户上传的图片,进行编辑后重新生成新的图片,实现图片分辨率提高和人像特效功能。 | 网信算备130104793420401240031号 | 第五批 |
轻松怡康内容辅助生成算法 | 北京轻松怡康信息技术有限公司 | 微爱筹款文案生成(网站) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的文本数据,生成筹款文案内容。 | 网信算备110101878745401240047号 | 第五批 |
马蜂窝旅游攻略知识生成算法 | 北京蚂蜂窝网络科技有限公司 | AI小蚂(APP) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的景点或旅游行程规划等问题,生成旅游攻略知识文本。 | 网信算备110105126833901240011号 | 第五批 |
Haimeta图像生成算法 | 厦门两万里文化传媒有限公司 | Haimeta(网站) | 应用于图像生成场景,根据用户输入的文本和图像,生成相应的图像结果。 | 网信算备350206083785401240029号 | 第五批 |
Haimeta文本生成算法 | 厦门两万里文化传媒有限公司 | Haimeta(网站) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的文本描述,生成相应的文本回复。 | 网信算备350206083785401240011号 | 第五批 |
浮云法律大语言模型算法 | 杭州浮云网络科技有限公司 | ai法律数字人(网站) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的法律问题,生成法律建议和解答等回复文本。 | 网信算备330105067359501240017号 | 第五批 |
中移互联网云智互融文本生成算法 | 中移互联网有限公司 | 移动云盘(APP)、139邮箱(APP) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的文本内容,生成相应的文本结果。 | 网信算备440106091270101240033号 | 第五批 |
中移互联网云智互融多模态算法 | 中移互联网有限公司 | 移动云盘(APP)、139邮箱(APP) | 应用于图像或视频生成场景,根据用户输入的文本、图像、视频等数据,生成指定类型的图像或视频。 | 网信算备440106091270101240025号 | 第五批 |
沈水图像生成算法 | 沈阳纵艺科技有限公司 | -- | 应用于图像生成场景,服务于企业端客户,根据用户的文本需求,生成与文本相符合的图像。 | 网信算备210102603940501240027号 | 第五批 |
知网中华知识大模型算法-2 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 | -- | 应用于文本生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的提问文本,生成相应的文本回复。 | 网信算备110108054528501240043号 | 第五批 |
荆跃多模态图像生成算法 | 北京荆跃科技有限公司 | AI绘跃(网站) | 应用于图像生成场景,根据用户输入的文字或文字结合参考图像,生成符合用户需求的图像内容。 | 网信算备110106911154001240013号 | 第五批 |
中电万维文生图算法 | 中电万维信息技术有限责任公司 | AI智能海报(网站)、AI智能海报设计(小程序) | 应用于图像生成场景,根据用户输入的文本,生成符合用户需求的图像内容,主要用于海报图制作。 | 网信算备620102247047601240013号 | 第五批 |
HanVision视觉生成算法 | 上海韩创网络科技有限公司 | -- | 应用于图像生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的文本、参考图像,生成符合用户需求的图像内容。 | 网信算备310115029152301240015号 | 第五批 |
华数云智能文本生成算法 | 广州华数云计算有限公司 | Chat中文(网站) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的文本信息,生成符合用户需求的文本内容。 | 网信算备440117869453801240039号 | 第五批 |
职场密码智能简历场景合成算法 | 山东战千里教育咨询有限公司 | 职场密码AI简历(网站) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的个人信息、教育背景、工作经历等文本信息,生成符合用户需求的个人简历。 | 网信算备370112152888901240017号 | 第五批 |
灵之宇语音识别算法 | 上海灵之宇技术有限公司 | 飞影AI直播(网站) | 应用于语音识别场景,根据用户输入的音频,生成对应的文字。 | 网信算备310110061149401240019号 | 第五批 |
且慢智能投顾文本生成算法 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 且慢(APP) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的文本信息,生成符合用户需求的文本内容,主要用于金融领域文本生成。 | 网信算备440402785008301240019号 | 第五批 |
北京清博元裳大模型算法 | 北京清博智能科技有限公司 | 元裳(网站) | 应用于图像生成场景,根据用户输入的文字,生成符合用户需求的图像内容,主要用于生成精细的服装设计图。 | 网信算备110108566627901240023号 | 第五批 |
思必驰翻译算法 | 思必驰科技股份有限公司 | -- | 应用于机器翻译场景,服务于企业端客户,根据用户输入的待翻译文本,生成指定目标语种的翻译内容。 | 网信算备320506772010401240039号 | 第五批 |
思必驰语音识别算法 | 思必驰科技股份有限公司 | -- | 应用于语音识别场景,服务于企业端客户,根据用户输入的音频,生成对应的文字,并对文字进行打标点、数字转换、说话人分段等后处理,以提高可读性。 | 网信算备320506772010401240021号 | 第五批 |
声入人心语音合成算法-1 | 成都声入人心网络科技有限公司 | 超级配音(APP) | 应用于语音合成场景,根据用户输入文本数据及选定的声音风格,生成对应音频内容。 | 网信算备510107207221501240015号 | 第五批 |
得理法律大模型算法 | 深圳得理科技有限公司 | 得理法搜(网站)、得理法搜(小程序)、得理法搜(APP) | 应用于文本生成场景,根据用户提出的法律问题,结合上下文,生成相应的文本回答。 | 网信算备440305335838301240017号 | 第五批 |
京东商品图生成算法 | 京东科技信息技术有限公司 | 京东云AIGC内容营销(网站) | 应用于图片生成场景,根据用户输入的商品主体图(含商品的白底图、透底图或简单背景图)及预期生成的背景文本描述或选择的背景模板,自动生成含商品及其背景的高质量商品图。 | 网信算备110115536455201240069号 | 第五批 |
星河-AudioToTalk生成合成算法 | 星河视效科技(北京)有限公司 | AI互动名片(小程序)、Taskbabel(小程序) | 应用于视频生成场景,根据用户输入的图片或视频、音频、目标语言文本,生成符合音频音色特征的嘴型视频。 | 网信算备110105236787001240019号 | 第五批 |
网易传媒文本生成算法 | 北京网易传媒有限公司 | 网易新闻(APP) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的文本数据,生成相应的文本回复内容。 | 网信算备110101135224301240021号 | 第五批 |
鹏城脑海大模型文本生成算法 | 鹏城国家实验室 | -- | 应用于文本生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的文本数据,生成相应的文本回复。 | 网信算备440305532159901240017号 | 第五批 |
硅基智能数字人口型生成算法 | 南京硅基智能科技有限公司 | 硅语(网站)、硅基DUIX数字人平台软件(网站) | 应用于数字人生成场景,根据用户输入的音频以及数字人模版视频,生成口型与音频一致的数字人视频。 | 网信算备320114226719301240019号 | 第五批 |
凡瀚文本生成算法 | 凡游在线科技(成都)有限公司 | -- | 应用于文本生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入文本内容,生成相应的回复文本。 | 网信算备510107317541901240013号 | 第五批 |
恒生LightGPT金融领域文本生成类算法 | 恒生电子股份有限公司 | -- | 应用于文本生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的问题,生成相关的摘要、研报以及金融领域的知识文本。 | 网信算备330108247259301240019号 | 第五批 |
Blink视频生成算法 | 北京箭厂科技有限公司 | -- | 应用于视频生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的内容,生成唇形与语音匹配的视频。 | 网信算备110108518427001240021号 | 第五批 |
开普云开悟图像生成算法-2 | 开普云信息科技股份有限公司 | -- | 应用于图像生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的文本信息,生成与文本描述相匹配的图片。 | 网信算备441901308800501240033号 | 第五批 |
高途考研小助手深度合成算法 | 高途教育科技集团有限公司 | 高途考研小助手(小程序) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的问题文本,生成考研领域相关回答。 | 网信算备110108985359001240013号 | 第五批 |
预见塔塔深度合成算法 | 北京加紫科技有限公司 | 预见塔塔(小程序) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的问题,生成心理学领域相关回答。 | 网信算备110108458723501240013号 | 第五批 |
开普云开悟图像生成算法-1 | 开普云信息科技股份有限公司 | 开普云开悟大模型门户(网站) | 应用于图像生成场景,根据用户输入的文本描述,并选择生成图片的配置,生成与文本描述匹配的图像。 | 网信算备441901308800501240025号 | 第五批 |
趣颜人脸融合算法 | 北京巨欧科技有限公司 | 趣颜(APP) | 应用于图像或视频生成场景,根据用户输入的内容,将用户身份特征转移到模版图像或视频上,生成人脸融合后的图片或视频。 | 网信算备110105400138401240023号 | 第五批 |
万相图像生成算法 | 杭州万相创意科技有限公司 | look(小程序) | 应用于图像生成场景,根据用户上传的图片,与已有模特素材拼合,生成符合用户需要的服饰穿搭图片。 | 网信算备330110785619501240013号 | 第五批 |
远问智能文本生成算法-1 | 北京远问智能科技有限公司 | 素问AI(小程序) | 应用于智能对话场景,根据用户输入的文本信息,生成符合用户需求的文本内容。 | 网信算备110115659888701240013号 | 第五批 |
链企招投标文本生成算法 | 浙江链企智能技术有限公司 | 链企智能(小程序) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的文本信息,生成符合用户需求的文本内容,主要用于招投标文本的撰写。 | 网信算备330108225358001240017号 | 第五批 |
剪影人脸融合算法 | 上海剪姬软件科技有限公司 | 剪影(APP) | 应用于图像/视频生成场景,将用户身份特征转移到模版图像/视频上,生成的图像/视频既兼具指定图像/视频中的人脸特征,也保持了模板图像/视频中人物的姿态、表情、动作等属性。 | 网信算备310120836747801240019号 | 第五批 |
塔斯TARS大模型文本生成算法 | 杭州实在智能科技有限公司 | 塔斯TARS大语言模型(网站) | 应用于智能对话场景,根据用户输入的文本信息,生成符合用户需求的文本内容。 | 网信算备330110727235201240013号 | 第五批 |
货拉拉货运大模型算法-1 | 深圳货拉拉科技有限公司 | -- | 应用于智能对话场景,服务于企业端客户,根据用户输入的文本,生成符合用户要求的文本回复,主要用于货运领域知识问答。 | 网信算备440304690089901240017号 | 第五批 |
CSGCoder代码生成算法 | 上海传之神科技有限公司 | -- | 应用于代码生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的文本需求和指令,生成符合用户需求的代码,提供代码建议和自动化编程解决方案。 | 网信算备310104419694601240017号 | 第五批 |
捷通华声灵云语音合成算法 | 北京捷通华声科技股份有限公司 | -- | 应用于语音合成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的文本转换为语音音频。 | 网信算备110108875907801240033号 | 第五批 |
捷通华声灵云机器翻译算法 | 北京捷通华声科技股份有限公司 | -- | 应用于机器翻译场景,服务于企业端客户,根据用户输入的待翻译文本,生成指定目标语种的翻译内容。 | 网信算备110108875907801240025号 | 第五批 |
快推文文生视频算法 | 北京巨欧科技有限公司 | 快推文(APP) | 应用于视频生成场景,根据用户输入的文本,生成对应的语音、图片和字幕,合成为一个图片化的视频。 | 网信算备110105400138401240015号 | 第五批 |
搜狐网AI绘图算法 | 北京搜狐互联网信息服务有限公司 | 简单AI(网站) | 应用于图像生成场景,根据用户输入的文本或图片,生成相关图片。 | 网信算备110108812493901240013号 | 第五批 |
沃奇数字分身算法 | 苏州沃奇人工智能科技有限公司 | 沃奇数字分身(网站) | 应用于数字人生成场景,根据用户输入信息和所属行业,生成数字人视频。 | 网信算备320582427801401240017号 | 第五批 |
上海四建Construction-GPT内容生成算法 | 上海建工四建集团有限公司 | 建筑工程技术资料对话大模型(小程序)、建筑工程技术资料对话大模型(网站) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的文本内容,生成建筑工程领域相关文本内容。 | 网信算备310115183248001240017号 | 第五批 |
莱特语言学习辅助生成合成算法 | 青岛嘉铭文化传播有限公司 | 莱特雅思(APP) | 应用于文本生成场景,根据用户提供的学习需求信息,生成相关答案和建议。 | 网信算备370213330235201240011号 | 第五批 |
婚礼纪婚礼策划图像生成算法-1 | 杭州火烧云科技有限公司 | 婚礼纪(APP) | 应用于图像生成场景,根据用户输入的文本信息,生成符合文本描述的婚礼策划场景图像。 | 网信算备330106605458601240033号 | 第五批 |
营业鹅文本信息生成算法 | 安徽营业鹅人工智能应用软件有限公司 | 营业额ai超级助手(APP) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的文本信息,生成符合用户需求的文本内容。 | 网信算备340207540817101240011号 | 第五批 |
快决测AI问卷生成合成算法 | 广州快决测信息科技有限公司 | 快决测洞察数字化平台(网站) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的文本信息,使用大语言模型实现文本内容到问卷表单的自动转换。 | 网信算备440112456393101240021号 | 第五批 |
快决测文本总结生成算法 | 广州快决测信息科技有限公司 | 快决测洞察数字化平台(网站) | 应用于文本生成场景,根据用户上传的各类调研项目的开放性问题及其回答,使用大语言模型提取核心观点,转化为标签化文本内容。 | 网信算备440112456393101240013号 | 第五批 |
晨羽AIGC深度合成扩散算法 | 晨羽智云(杭州)科技有限公司 | AI效果图(APP)、晨羽AI相机(小程序)、神笔小AI(APP)、晨羽AI电商图(其他) | 应用于图像生成场景,根据用户输入的文本,或文本与图像,生成符合用户需求的图像内容。 | 网信算备330106016413601240019号 | 第五批 |
原力在线视图生成算法 | 原力在线(南京)科技有限公司 | PixelForce(原力创绘)(网站) | 应用于图像生成场景,根据用户输入的文本、图像,生成符合用户需求的图像内容。 | 网信算备320113583860601240013号 | 第五批 |
艾贝斯塔智能美化特效算法 | 重庆艾贝斯塔网络科技有限公司 | 趣味生成器(APP) | 应用于图像生成场景,根据用户输入的图像数据,生成具有相同身份特征但不同风格的图像,实现人脸美化、卡通化、漫画脸等功能。 | 网信算备500107419661101240017号 | 第五批 |
灵感岛文本生成算法 | 北京五街科技有限公司 | 灵感岛(APP) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的文本,生成自媒体文章内容,实现小红书笔记生成、邮件撰写、内容生成、短视频脚本生成等功能。 | 网信算备110105725200901240019号 | 第五批 |
浪潮信息自然语言处理源大模型算法 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | -- | 应用于文本生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的文本信息,使用大语言模型生成符合用户需求的文本内容。 | 网信算备370112522472301240011号 | 第五批 |
沈水文本生成算法 | 沈阳纵艺科技有限公司 | -- | 应用于文本生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的文本信息,生成符合用户需求的文本内容。 | 网信算备210102603940501240019号 | 第五批 |
网易有道文本生成算法 | 北京网易有道计算机系统有限公司 | 有道智能硬件(APP)、小P老师(其他)、有道翻译(网站)、有道精品课(网站)、有道精品课(APP)、有道词典(APP)、小P老师(APP)、小P老师(小程序)、有道博闻(APP)、网易云课堂(网站)、网易云课堂主站(小程序)、中国大学MOOC(网站)、有道智能硬件(其他)、网易云课堂(APP)、有道AIbox(APP)、有道翻译(APP)、网易云课堂AI工坊(小程序)、中国大学MOOC(APP)、小P老师(网站)、有道博闻(网站) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的文本信息,使用大语言模型生成符合用户需求的文本内容。 | 网信算备110108060968601240033号 | 第五批 |
集致科技蓝领招聘大模型算法 | 成都集致生活科技有限公司 | 吉工家(APP) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的原始工作信息或提问文本,生成招聘信息或岗位信息回复。 | 网信算备510107096273801240019号 | 第五批 |
摩售AI营销助理及智能客服生成算法 | 杭州摩售智能科技有限公司 | 摩售AI营销助理及智能客服系统(其他) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的内容,生成营销文案或个性化定制回复。 | 网信算备330112802113801240011号 | 第五批 |
炽卯AI合规大模型算法 | 北京炽卯科技有限公司 | -- | 应用于对话生成场景,服务于企业端客户,根据用户咨询内容,生成文本智能回答。 | 网信算备110105620302101240019号 | 第五批 |
飞虎互动智能场景机器人算法 | 飞虎互动科技(北京)有限公司 | -- | 应用于文本生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的内容,生成金融领域相关文本内容。 | 网信算备110108238477201240019号 | 第五批 |
Step文生文生成算法 | 上海阶跃星辰智能科技有限公司 | -- | 应用于智能对话场景,服务于企业端客户,将用户输入的语音转换为文本信息,根据文本信息生成符合用户需求的文本内容。 | 网信算备310104654638201240029号 | 第五批 |
温柔乡AI心理咨询文本生成算法 | 长沙指玄心理咨询服务有限公司 | 温柔乡AI治愈疗愈服务平台(网站) | 应用于智能对话场景,根据用户输入的文本信息,生成符合用户需求的文本内容,实现心理咨询等功能。 | 网信算备430102635057701240015号 | 第五批 |
漫步者摘要提取算法 | 东莞市爱德发网络科技有限公司 | 漫步云端(APP) | 应用于文本生成场景,对长篇的文本内容进行关键内容提取,生成内容大纲或者主干信息。 | 网信算备441901965988101240017号 | 第五批 |
